AprašymasBS4518 standartiniai FKM O žiedai
Struktūrinės charakteristikos
- Mažas dujų pralaidumas: FKM turi labai mažą dujų pralaidumą, panašų į butilo kaučiuką, todėl jie yra naudingi tais atvejais, kai reikalinga apsauga nuo dujų nuotėkio.
- Patvirtinimai ir sertifikatai: BS4518 standartiniai O žiedai atitinka daugybę tarptautinių patvirtinimų ir sertifikatų, tokių kaip WRC, WRAS, FDA, DVGW ir kt., o tai įrodo jų kokybę ir patikimumą.
- Atsparumas aukštai temperatūrai: FKM medžiaga puikiai veikia aukštos temperatūros aplinkoje ir gali atlaikyti iki 300 laipsnių temperatūrą. Dėl to BS4518 standartiniai FKM O-žiedai tinka termodinaminėms ir aukštos temperatūros reikmėms, pavyzdžiui, variklio sandarinimui.
- Puikus cheminis atsparumas: FKM medžiaga turi puikų cheminį atsparumą ir gali atsispirti įvairių cheminių medžiagų erozijai ir korozijai. Todėl BS4518 standartiniai sandarinimo žiedai dažnai naudojami srityse, kuriose reikalingas atsparumas korozijai, pavyzdžiui, chemijos ir naftos pramonėje.
- Puikios sandarinimo savybės: FKM O-žiedas pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis ir gali veiksmingai užkirsti kelią skysčio ar dujų nuotėkiui. Medžiagos elastingumas ir stiprumas leidžia sandarinimo žiedams prisitaikyti prie įvairių sandarinimo būdų ir užtikrinti patikimą sandarinimo efektą.
- Platus pritaikymo spektras: BS4518 standartinis FKM O-žiedas yra plačiai naudojamas pramonės ir automobilių srityse. Jie gali būti naudojami automobilių varikliuose, naftos ir chemijos įrangoje, aviacijos ir kosmoso reikmėms ir kt., siekiant patenkinti įvairius sudėtingus sandarinimo poreikius.
Pagrindinės taikymo sritys
1. Automobilių pramonė: FKM O-žiedai plačiai naudojami automobilių pramonėje, ypač variklių sistemose. Jie naudojami svarbioms vietoms, tokioms kaip cilindrų galvutės, cilindrų įdėklai, degalų įpurškimo sistemos, aušinimo sistemos ir išmetimo sistemos, sandarinti. FKM O-žiedai gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir cheminį poveikį, todėl užtikrina sandarumą ir patikimą variklio sistemų veikimą.
2. Naftos ir chemijos pramonė: Dėl puikaus FKM medžiagos atsparumo korozijai ir aukštai temperatūrai, BS4518 standartiniai FKM O žiedai plačiai naudojami naftos ir chemijos įrangoje. Jie naudojami svarbiems komponentams, tokiems kaip vamzdžiai, vožtuvai, siurbliai ir slėginiai indai, sandarinti, siekiant užtikrinti sistemos sandarumą ir saugumą.
3. Aviacijos ir kosmoso sritis: aviacijos ir kosmoso reikmėms keliami itin aukšti medžiagų atsparumo aukštai temperatūrai ir cheminio atsparumo reikalavimai. BS4518 standartiniai sandarinimo žiedai plačiai naudojami pagrindiniuose komponentuose, tokiuose kaip orlaivių varikliai, aviacinių degalų sistemos, hidraulinės sistemos ir sandarikliai, siekiant užtikrinti sistemos patikimumą ir saugumą ekstremaliose aplinkose.
4. Chemijos pramonė: FKM O-žiedai naudojami chemijos pramonėje įrangai, pvz., reaktoriams, talpykloms, vamzdžiams ir vožtuvams, sandarinti ir apsaugoti. FKM medžiagos atsparumas cheminei korozijai leidžia atlaikyti įvairių korozinių terpių ir cheminių medžiagų eroziją, užtikrinant patikimą sistemos veikimą.
Be minėtų laukų, BS4518 standartiniai FKM sandarinimo žiedai taip pat gali būti naudojami maisto perdirbimo įrangoje, farmacijos pramonėje, vakuuminėse sistemose, puslaidininkių gamyboje ir kitose srityse, kurioms reikalinga aukšta temperatūra, atsparumas korozijai ir sandarinimo savybės.

Informacija apie fizines savybes
| Fizinės savybės | Įvertinimas (metrika) | Įvertinimas (Imperial) | Bandymo metodas |
| Tankis | 1.{1}} g/cc | 0.0672 lb/in³ | |
| Mooney klampumas | 60 @Temperatūra 121 laipsnis |
60 @Temperatūra 250 laipsnių F |
Nominali klampa, ML 1+10 |
| Mechaninės savybės | Įvertinimas (metrika) | Įvertinimas (Imperial) | Bandymo metodai |
| Nuolatinis suspaudimas | 20% @Temperatūra 200 laipsnių |
20% @Temperatūra 392 laipsnių F |
70 valandų |
| Tempimo stipris (lūžimas) | 14,1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| Tempimo stipris (eilumas) | 4,14 MPa | 600 psi | @50 % pailgėjimas; ASTM D1414 |
| 7,074 MPa | 1026 psi | @100% pailgėjimas; ASTM D1414 | |
| Pailgėjimas (pertraukos metu) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Šiluminis našumas | Įvertinimas (metrika) | Įvertinimas (Imperial) | Bandymo metodas |
| Maksimali darbinė temperatūra, Oras | 204 laipsnis | 399 laipsnių F | Nuolatinis naudojimas |
| >= 260 laipsnis | >= 500 F laipsnis | Protarpinis naudojimas | |
| Minimali darbinė temperatūra, Oras | {{0}}.0-18.0 laipsnio | -9.40-0.400 F | Viton paprastai yra naudingas iki -18 iki -23 laipsnio |
BS4518 O žiedo dydžiai
| BS4518 dydis | ID (mm) | ID Tol (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (colių) | ID Tol (+/- colis) | CS (colių) | CS Tol (colis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
Populiarus Žymos: bs4518 standartiniai fkm žiedai, Kinija bs4518 standartiniai fkm žiedų gamintojai, tiekėjai, gamykla








